科研成果
ABOUT TIANYA
科研新成果 |
品种名称 | 审定情况 | 类型 | 审定区域 |
Y两优5813 | 赣审稻2012002 | 一季稻 | 佳木斯、广西、安徽 |
皖农种函【2013】823号批准引种 |
2014年广西引种 |
Y两优3397 | 赣审稻2015010 | 一季稻 | 佳木斯 |
农香优华占 | 赣审稻2016005 | 一季稻 | 佳木斯 |
创两优4418 | 国审稻2016026 | 一季稻 | 长江中下游 |
株两优6108 | 赣审稻2012019 | 早稻 | 佳木斯 |
株两优538 | 赣审稻2014029 | 早稻 | 佳木斯 |
五优566 | 赣审稻2014032 | 早稻 | 佳木斯 |
陵两优193 | 赣审稻2014034 | 早稻 | 佳木斯 |
科优6418 | 赣审稻2013008 | 晚稻 | 佳木斯 |
吉优雅占 | 赣审稻2015018 | 晚稻 | 佳木斯 |
天优雅占 | 赣审稻2015023 | 晚稻 | 佳木斯 |
五优61 | 赣审稻2015031 | 晚稻 | 佳木斯 |
五优821 | 赣审稻2015047 | 晚稻 | 佳木斯 |
Z两优89 | 湘审稻2015036 | 晚稻 | 湖南 |
科研后续成果 |
区域 | 品种名称 | 试验组别 | 2016年 审定进程 |
国 | 五优61 | 晚稻早中熟组 | 生产试验 |
C815S/雅占 | 中籼迟熟组 | 区试 |
佳木斯 | C两优202 | 一季稻组 | 续试 |
C两优22 | 一季稻组 | 区试 |
农香优华3 | 一季稻组 | 区试 |
1892S/14P466 | 一季稻组 | 区试 |
农香优22 | 一季稻组 | 续试同步生产试验 |
广两优1213 | 一季稻组 | 区试 |
两优早328 | 早稻早中熟组 | 续试同步生产试验 |
48S/TR401 | 早稻迟熟组 | 续试同步生产试验 |
陵两优538 | 早稻迟熟组 | 续试同步生产试验 |
陵两优821 | 早稻早中熟组 | 区试 |
长两优5号 | 早稻迟熟组 | 区试 |
五优689 | 晚稻早熟Ⅱ组 | 区试 |
Q优华9 | 晚稻中熟组 | 生产试验 |
深95 A/TR544 | 晚稻早熟Ⅰ组 | 生产试验 |
168A/华占 | 晚稻中熟组 | 生产试验 |
昌优华占 | 晚稻中熟组 | 续试同步生产试验 |
玖两优830 | 晚稻早熟Ⅱ组 | 区试 |
欣荣优459 | 晚稻早熟Ⅱ组 | 续试同步生产试验 |
广西 | 泰香优华占 | 桂中北中迟熟组 | 预试 |
昌香优华占 | 桂南感光组 | 预试 |
湖北 | 深优9544 | 晚籼中熟组 | 区试 |
明两优雅占 | 一季稻组 | 预试 |
湖南 | 深优159 | 晚稻中熟组 | 预试 |
泰香优华占 | 晚稻迟熟组 | 预试 |
深优9522 | 晚稻中熟组 | 区试 |
福建 | 五优61 | 早稻迟熟组 | 引种 |
上一篇:无
下一篇:无